欢迎光临重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司官网!
专注电磁阀 调节阀PLC控制系统、研发、制造
全国咨询热线:023-53663992、53577956
联系我们
重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司
全国免费服务热线:023-53663992、53577956
手机:15730668296、18983508429 、17782377108
邮箱:516415110@qq.com
地址 :重庆市梁平区工业园A区9栋标准厂房
您的位置: 首页>> 产品展示>>

IHF型氟塑料离心泵

广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送不同浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

型号:IHF
材质:氟塑料
用途:广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送不同浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用,是目前最先进的耐腐蚀装备之一。
品概述
       IHF型氟塑料离心泵按国际标准设计,泵体采用金属外壳内衬氟塑料,叶轮及泵盖均用金属嵌件外包氟塑料合金压制成型,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷,动环采用四氟填充材料,其特点是耐腐耐磨密封性好。
  使用范围:
       汽车制造中的酸洗、喷漆工艺;有色金属冶炼中的电解液输送;离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理和加酸等工艺流程。
       输送介质温度-20°C至120°C。

型   号 进口
(mm)
出口
(mm)
电机功率(KW) 流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
效率
(%)
汽蚀余量(m)
IHF32-25-125 32 25 1.5 5 20 2900 44 2.3
IHF32-25-125A 32 25 1.1 4.5 16 2900 41 2.3
IHF32-25-160 32 25 2.2 5 32 2900 40 2.3
IHF32-25-160A 32 25 1.5 4.2 28 2900 35 2.3
IHF40-32-125 40 32 2.2 7.5 20 2900 45 2.5
IHF40-32-125A 40 32 1.5 6 16 2900 42 2.5
IHF40-32-160 40 32 2.2 7.5 32 2900 40 2.5
IHF40-32-160A 40 32 1.5 6.8 28 2900 38 2.5
IHF50-32-125 50 32 2.2 12.5 20 2900 54 3
IHF50-32-125A 50 32 1.5 11 16 2900 52 3
IHF50-32-160 50 32 4 12.5 32 2900 48 3
IHF50-32-160A 50 32 3 11.7 28 2900 47 3
IHF50-32-200 50 32 7.5 12.5 50 2900 42 3
IHF50-32-200A 50 32 5.5 11.7 44 2900 40 3
IHF50-32-250 50 32 11 12.5 80 2900 35 3
IHF50-32-250A 50 32 7.5 11.7 70 2900 34 3
IHF65-50-125 65 50 3 25 20 2900 64 3.5
IHF65-50-125A 65 50 2.2 22.3 16 2900 62 3.5
IHF65-50-160 65 50 5.5 25 32 2900 59 3.5
IHF65-50-160A 65 50 4 23.4 28 2900 58 3.5
IHF65-40-200 65 40 11 25 50 2900 54 3.5
IHF65-40-200A 65 40 7.5 23.4 44 2900 53 3.5
IHF65-40-250 65 40 18.5 25 80 2900 50 3.5
IHF65-40-250A 65 40 15 23.3 70 2900 48 3.5
IHF80-65-125 80 65 5.5 50 20 2900 69 4.0
IHF80-65-125A 80 65 4 45 16 2900 68 4.0
IHF80-65-160 80 65 11 50 32 2900 68 4.0
IHF80-65-160A 80 65 7.5 47 28 2900 67 4.0
IHF80-50-200 80 50 15 50 50 2900 64 4.0
IHF80-50-200A 80 50 11 47 44 2900 63 4.0
IHF80-50-250 80 50 30 50 80 2900 50 4.0
IHF80-50-250A 80 50 22 45 70 2900 50 4.0
IHF100-80-125 100 80 11 100 20 2900 75 5.0
IHF100-80-125A 100 80 7.5 89 16 2900 73 5.0
IHF100-80-160 100 80 15 100 32 2900 74 5.0
IHF100-80-160A 100 80 11 93.5 28 2900 73 5.0
IHF100-65-200 100 65 30 100 50 2900 72 5.0
IHF100-65-200A 100 65 22 93.5 44 2900 71 5.0
IHF100-65-250 100 65 37 100 80 2900 69 4.0
IHF100-65-250A 100 65 30 93.5 70 2900 68 4.5
IHF1258-80-160 125 80 30 160 32 2900 70 5.0
IHF125-100-200 125 100 55 200 50s 2900 65 5.0

 

在线客服
联系方式

热线电话

15730668296

  18983508429

15215290813

  17782377108

上班时间

周一到周五

公司电话

  023-53663992

023-53577956

微信咨询
线