欢迎光临重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司官网!
专注电磁阀 调节阀PLC控制系统、研发、制造
全国咨询热线:023-53663992、53577956
联系我们
重庆霞诺飞协泵阀制造有限公司
全国免费服务热线:023-53663992、53577956
手机:15730668296、18983508429 、17782377108
邮箱:516415110@qq.com
地址 :重庆市梁平区工业园A区9栋标准厂房
您的位置: 首页>> 产品展示>>

IHG型不锈钢管道泵

1、PW普通型污水泵可输送污水、含有悬浮固体颗粒、长纤维物质及生活用废水。泵体为优质铸铁材质,介质温度不超过100℃。  2、PWF型不锈钢耐腐蚀污水泵可输送带有酸性、碱性或其他腐蚀性的污水,广泛应用于化工、石油、轻工、食品、制药、酿造、环保及污水处理等行业。泵体及过流部件采用304不锈钢材质制造,介质温度不高于120℃。

IHG型不锈钢管道泵

型号:IHG
材质:不锈钢
用途:广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。该类产品具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。
产品概述
IHG型不锈钢管道泵,输送不含固体颗粒、腐蚀性液体。 流量:1.8~400m3/h扬程:8~125m 泵的工作设计压力为1.6兆帕。采用1Cr18Ni9Ti不锈钢材料制造。
使用范围:
不锈钢管道泵广泛应用于化工、石油、冶金、轻工、合成纤维、环保、食品、医药等部门。该类产品具有性能稳定可靠、密封性能好,造型美观,使用检修方便等优点。为提高产品质量、减少跑、冒、滴、漏,防止污染,改善环境,发挥很大的作用。
 

型    号 流 量 扬程
(m)
效率
(%)
转速
(r/min)
电机功率
(KW)
允许汽蚀余量
(m)
(m3/h) (l/s)
15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3


在线客服
联系方式

热线电话

15730668296

  18983508429

15215290813

  17782377108

上班时间

周一到周五

公司电话

  023-53663992

023-53577956

微信咨询
线